Tujuan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak bertujuan untuk :
Deskripsi KKNI Level 2 Rekayasa Perangkat Lunak
Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI ( Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ) mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:
Level 1
Level 2
Level 3
Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (dua) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:
Pemrograman Dasar
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
KOMPETENSI UMUM DAN INTI | ||
1 | LOG.0001.002.01 | Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan keria |
2 | LOG.0001.004.01 | Merencanakan tugas rutin |
3 | TIK.OP01.002.01 | Mengidentifikasi aspek kode etik dan HAKI dibidang TIK |
KOMPETENSI PILIHAN / FUNGSIONAL | ||
4. | J.620100.004.02 | Menggunakan Struktur Data |
5. | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
6. | J.620100.011.01 | Melakukan lnstalasi Software Tools Pemrograman |
7. | J.620100.012.01 | Melakukan Pengaturan Software Tools Pemrograman |
8. | J.620100.017.01 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur |
9. | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman |
10. | J.620100.025.02 | Melakukan Debugging |
Pemrograman Web
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
KOMPETENSI UMUM DAN INTI | ||
1. | LOG.0001.001.01 | Melakukan Komunikasi Kerja timbal balik |
2. | LOG 0001.002.01 | prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja |
3. | LOG.0001 .004.01 | Merencanakan tugas rutin |
4. | LOG.0002.003.01 | Melakukan Pekerjaan Yang Membutuhkan Kerjasama Tim |
5. | TIK.OP01.002.01 | Mengidentifikasi aspek kode etik dan HAKI dibidang TIK |
KOMPETENSI PILIHAN / FUNGSIONAL | ||
6. | J.620100.004.02 | Menggunakan Struktur Data |
7. | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
8. | J.620100.007.01 | Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas |
9. | J.620100.009.01 | Menggunakan Spesifikasi Program |
10. | J.620100.012.01 | Melakukan Pengaturan Software Tools Pemrograman |
11. | J.620100.017.01 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur |
12. | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
Pemrograman Berorientasi Obyek
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
KOMPETENSI UMUM DAN INTI | ||
1. | LOG.0001.001.01 | Melakukan Komunikasi Kerja timbal balik |
2. | LOG.0001.002.01 | prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja |
3. | TIK.OP01.002.01 | Mengidentifikasi aspek kode etik dan HAKI dibidang TIK |
KOMPETENSI PILIHAN / FUNGSIONAL | ||
4. | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
5. | J 620100.010.01 | Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa, Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia |
6. | J.620100.012.01 | Melakukan Pengaturan Software Tools Pemrograman |
7. | J.620100.018.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek |
8. | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
9. | J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program |
10. | J.620100.030.02 | Menerapkan Pemrograman Multimedia |
11. | J.620100.033.02 | Melaksanakan Pengujian Unit Program |
12. | J.620100.042.01 | Melaksanakan Konfigurasi Perangkat Lunak Sesuai Environment, Development, Staging, Production |
13. | J.620100.046.01 | Melakukan Logging Aplikasi |
Standar Kompetensi Lulusan Rekayasa Perangkat Lunak
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Keahlian pada Kurikulum SMK Negeri 1 Wonosobo mengacu pada tuntutan DUDI yaitu disiplin, jujur, kompetensi keahlian yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
No | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan Lulusan |
1 | Pemodelan Perangkat Lunak | Memahami prosedur perancangan aplikasi perangkat lunak dengan pendekatan Pemrograman Berorientasi Objek |
Menerapkan prosedur perancangan aplikasi perangkat lunak dengan pendekatan Pemrograman Berorientasi Objek | ||
2 | Basis Data | Memahami perancangan, implementasi, dan operasi basis data relasional dengan DBMS Client Server |
Menerapakan perancangan, implementasi, dan operasi basis data relasional dengan DBMS Client Server | ||
3 | Pemrograman Berorientasi Objek | Memahami konsep dan implementasi Pemrograman Berorientasi Objek dengan menggunakan JAVA |
Menerapkan konsep dan implementasi Pemrograman Berorientasi Objek dengan menggunakan JAVA | ||
4 | Pemrograman Web dan Perangkat bergerak | Memahami konsep dan implementasi pembuatan sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis Web (PHP) dan Perangkat Bergerak (Android) |
Mengimplementasikan konsep dan implementasi pembuatan sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis Web (PHP) dan Perangkat Bergerak (Android) | ||
5 | Produk Kreatif | Merancang sebuah proyek usaha perangkat lunak mulai tahap perancangan sampai distribusi/ pemasaran |
Mengimplementasikan sebuah proyek usaha perangkat lunak mulai tahap perancangan sampai distribusi/ pemasaran |
Profil Lulusan
Profil Manusia Indonesia menurut tujuan pendidikan antara lain : beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,demokratis serta bertanggung jawab.
Profil Manusia Indonesia menurut kecakapan hidup :
Profil Lulusan SMK menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional antara lain beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,demokratis serta bertanggung jawab. Profil Lulusan SMK menurut dunia kerja antara lain disiplin, jujur, kompeten (sesuai SKN, memiliki kompetensi kunci dan kompetensi kerja).
Profil Lulusan SMK Negeri 1 Wonosobo adalah :
Copyright © 2022 – All rights reserved.
TIM ICT SMK N 1 WONOSOBO