<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komunitas SMK 1 Wonosobo</title>
	<atom:link href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog</link>
	<description>Berbagi dari keterbatasan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Soekarno, Soeharto, SBY: Siapa Terhebat Menghadapi Malaysia?</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=149</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Soekarno, Seoharto, dan SBY memiliki kesempatan sangat bersejarah dalam memimpin Indonesia. Dibanding misalnya Gus Dur, Habibie, dan Megawati, mereka memiliki waktu yang cukup untuk menunjukkan jati diri sebagai pemimpin sejati di negeri ini. Tiga mantan presiden yang disebut terakhir ini tidak memiliki masa pemerintahan yang cukup untuk mengukuhkan peran sejarahnya. Nah, terkait sikap kepada Malaysia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/09/sukarnosuhartosby2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-152" title="sukarnosuhartosby2" src="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/09/sukarnosuhartosby2-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a><br />
<a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/09/presiden.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-150" title="presiden" src="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/09/presiden.gif" alt="" width="1" height="1" /></a></p>
<p>Soekarno, Seoharto, dan SBY memiliki kesempatan sangat bersejarah dalam memimpin Indonesia. Dibanding misalnya Gus Dur, Habibie, dan Megawati, mereka memiliki waktu yang cukup untuk menunjukkan jati diri sebagai pemimpin sejati di negeri ini. Tiga mantan presiden yang disebut terakhir ini tidak memiliki masa pemerintahan yang cukup untuk mengukuhkan peran sejarahnya.</p>
<p>Nah, terkait sikap kepada Malaysia, siapa yang terbaik antara Soekarno, Seoharto, dan SBY? Bagi saya jelas sekali, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi, tampaknya salah satu di antaranya tampak kuat sekali, salah satu lainnya tampak lemah.</p>
<p><strong>Soekarno</strong>, Presiden RI Pertama ini sungguh luar biasa karisma dan wibawanya. Tidak ada yang memungkiri kehebatannya dalam berorasi dan menggerakkan masyarakat. Dan terkait dengan Malaysia, sikapnya amat sangat tegas “GANYANG MALAYSIA!”.</p>
<p>Macan panggung ini saya akui berhasil membangkitkan harga diri bangsa Indonesia ke level puncaknya. Kita menjadi bangsa yang disegani sekalipun dengan segala keterbatasan armada perang dan kekuatan ekonomi waktu itu. Yang pasti, di zaman Soekarno tidak ada satu negara pun berani merendahkan Indonesia.</p>
<p><strong>Soeharto,</strong> Presiden RI Kedua berperangi sebaliknya dari Soekarno. Dia tidak suka menunjukkan emosinya kepada publik dan lebih banyak tersenyum untuk rakyatnya. Walau begitu, dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat efektif dan presisi. Semua pembantu/menterinya fasih sekali menerjemahkan kebijakannya sehingga tereksekusi dengan baik. Itu sebabnya Seoharto memiliki pemerintahan yang sangat kuat selama 32 tahun.</p>
<p>Terkait dengan Malaysia, Soeharto tetap menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi kebijakannya tegas dan efektif. Pada eranya pula ekonomi Indonesia maju sehingga negeri ini sempat menjadi kiblat dan tempat berguru bagi Malaysia. Dengan kekuatan ekonomi dan efektivitas pemerintahan, serta ketokohannya yang disegani di level Asia, Indonesia juga tidak dipandang sebelah mata oleh Malaysia. Soeharto adalah pemimpin yang kuat dan tegas.</p>
<p><strong>SBY,</strong> Presiden RI Keenam ini bukan presiden yang bisa disepelekan kinerjanya. Dia cukup ekspresif, cukup berani menumpahkan perasaan di muka publik, dan bagi orang-orang di sekelilingnya dinilai sebagai pemimpin yang tegas, konsisten, elegan, dan taat hukum. Di bawah pemerintahannya hingga periode kedua ini, Indonesia secara bertahap mulai bangkit dari keterpurukan. Fondasi ekonomi dan demokrasi mulai dikonsolidasikan, dan sesungguhnya ini merupakan bekal dan landasan yang sangat baik untuk memacu kemajuan Indonesia ke depan.</p>
<p>Namun sayang, di bawah kepemimpinan SBY Indonesia justru sangat sering dilecehkan oleh Malaysia. Peristiwa demi peristiwa terus membuat masyarakat gusar dan seperti hilang kesabaran. Dalam ukuran diplomatik, semua sikap dan tindakan pemerintahan SBY terkait dengan provokasi Malaysia jelas dianggap sangat memadai. Tetapi bagi masyarakat, sikap SBY dinilai tidak tegas dan mengecewakan. Tidak pernah ada satu gertakan pun yang membuat Malaysia jera. Demikian juga setiap langkah para pembantu presiden juga seperti tidak ada efek yang cukup untuk menjerakan Malaysia.</p>
<p>Dari pemaparan di atas jelas sekali bagi saya, siapa yang terhebat dan siapa yang bisa menjadi sosok ideal dalam membangkitkan kembali harga diri dan martabat bangsa ini. Secara kebetulan nilainya sesuai dengan urutan gambar di atas, Soekarno 9,5 Soeharto 9,0 SBY 7,0. Bagaimana Anda menilainya?</p>
<p>sumber : <a href="http://ganyangmalingshit.wordpress.com/">http://ganyangmalingshit.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengisian Data Pokok SMK th 2010</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=141</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[HASIL PPD 2010 SMK WONOSOBO Mohon kepada penanggungjawab data SMK di Kab. Wonosobo mohon diunduh dan diisi kemudian kirim ke email irfansobo@yahoo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-146" href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?attachment_id=146">HASIL PPD 2010 SMK WONOSOBO</a></p>
<p>Mohon kepada penanggungjawab data SMK di Kab. Wonosobo mohon diunduh dan diisi kemudian kirim ke email irfansobo@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunci KKPi 2010</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=138</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizky firmansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[AK]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[PJ]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[TKJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Download di sini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/kunci-ujian-praktek-KKPI-2010.xls">Download di sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meraup Dollars Dari Internet</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=131</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryo_ijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Sistem mendapatkan dollarnya adalah dengan cara click iklan, setiap klik iklan dibayar $1 sen, dapat dicairkan lewat check atau ditransfer ke bank&#8230;.. Bagi Yang Tertarik Bisa hubungi via YM &#8220;damar10rpl&#8221; link : Meraup Dollars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem mendapatkan dollarnya adalah dengan cara click iklan, setiap klik iklan dibayar $1 sen, dapat dicairkan lewat check atau ditransfer ke bank&#8230;..</p>
<p>Bagi Yang Tertarik Bisa hubungi via YM &#8220;damar10rpl&#8221;</p>
<p>link : <a href="http://www.bux.to/?r=damar%20suryo/">Meraup Dollars</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidak Perlu Takut Ujian Nasional</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=128</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta siswa tidak takut menghadapi Ujian Nasional (UN) yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah pada Maret 2010. “UN itu bukan hantu, bukan momok, bukan apa-apa,” ujar Presiden kepada para murid ketika mengunjungi SMP Negeri 2 Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis. Presiden mengatakan, UN hanya ukuran untuk mengetahui apakah siswa setelah menempuh pendidikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/presiden-sby.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" title="presiden-sby" src="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/presiden-sby-150x150.jpg" alt="presiden-sby" width="150" height="150" /></a>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta siswa tidak takut menghadapi Ujian Nasional (UN) yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah pada Maret 2010.</p>
<p>“UN itu bukan hantu, bukan momok, bukan apa-apa,” ujar Presiden kepada para murid ketika mengunjungi SMP Negeri 2 Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis.</p>
<p>Presiden mengatakan, UN hanya ukuran untuk mengetahui apakah siswa setelah menempuh pendidikan tiga tahun di tingkat SMP atau SMA dan enam tahun SD menguasai materi yang diajarkan.</p>
<p>UN juga digunakan untuk mengukur kesiapan siswa menghadapi pendidikan lebih tinggi. “Kalau tidak ada ukuran tidak mungkin. Semua yang pernah sekolah juga pernah menjalani UN,” ujarnya.</p>
<p>Apabila ada satu dari sepuluh siswa yang tidak lulus UN, jelas Presiden, bisa jadi siswa itu yang bermasalah sehingga belum tentu sistem ujiannya yang tidak baik.</p>
<p>Presiden lalu berjanji bahwa Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama akan menyiapkan seluruh sekolah di Indonesia untuk siap menghadapi UN.</p>
<p>“Pemerintah berketetapan karena tujuannya sangat baik, sambil dengarkan pendapat rakyat, putusan MA, dengarkan DPR, pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan, persiapan, agar ketika UN dilaksanakan Insya Allah anak-anak kita bisa mengerjakan dengan baik dan banyak yang lulus,” kata Presiden.</p>
<p>Saat kunjungan ke SMP Negeri 2 Labuan, Pandeglang, Presiden sempat memberikan soal-soal dari buku uji coba UN untuk tingkat SMP. Di salah satu kelas, Presiden memprotes soal ujian UN Bahasa Inggris yang menurutnya teralu sulit untuk murid SMP.</p>
<p>“Saya mewakili murid-murid untuk SMP, Bahasa Inggrisnya menurut saya, soalnya terlalu sulit. Kalau seandainya menurut kalian soal-soal ini sulit, maka saya minta Pak Nuh (Mendiknas) agar ini dianalisa,” demikian Presiden.</p>
<p><strong>Soal UN Bahasa Inggris Susah</strong><br />
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui soal ujian Bahasa Inggris untuk anak SMP terlalu susah. Penilaian ini berdasarkan soal-soal latihan Bahasa Inggris yang dibaca SBY pada saat mengunjungi SMP Negeri 2 Labuan, Pandeglang-Banten.</p>
<p>Pada saat itu SBY tengah mendikte soal Bahasa Ingrris kepada siswa kelas 9 (3 SMP), setelah itu dia menyadari bahwa soal ujian Bahasa Inggris terlalu sulit bagi anak SMP. SBY lalu menanyakan kepada Mendiknas M Nuh apakah soal-soal Bahasa Inggris terlalu sulit.</p>
<p>“Saya menilai ini agak sulit, ini masukan, saya pro murid jangan terlalu sulit,” kata SBY di depan siswa SMP Negeri 2 Labuhan, Pandeglang-Banten Kamis 28 Januari 2010.</p>
<p>Selain ujian Bahasa Inggris, SBY juga mengajarkan Bahasa Indonesia dan Matematika. Dalam soal Matematika, SBY memberikan soal sendiri dengan bercerita perbedaan suhu pada saat dirinya ke luar negeri.</p>
<p>“Anak-anak pernah datang ke kota suhunya dingin sekali? Bulan Desember Pak SBY dan Ibu Negara dan rombongan datang ke Eropa. Sampai Brussel suhunya 0 derajat, Paris minus 1 derajat celcius, Berlin minus 3 derajat celcius, setelah Denmark juga sama, tiba di tanah air suhunya kembali 30 derajat, berapa perbedaan suhunya?” tanya SBY.</p>
<p>Dalam kelas Matematika itu SBY juga mengajar dengan menulis soal di papan tulis “Jika 4x-5 = x+13, berapa x?” Dua murid<br />
berhasil menjawab soal dengan jawaban 8, namun ketika disuruh untuk maju ke depan untuk merinci jawabannya, kedua murid itu tak bisa.</p>
<p>Lalu SBY menjelaskan dengan cara layaknya guru matematika sehingga menghasilkan angka 8. “Mungkin karena ada SBY jadi<br />
grogi, padahal bisa,” kata SBY.</p>
<p>sb : ujiannasional.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Latihan UN Teori Kejuruan</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=118</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[TKJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Silakan di unduh : Soal Tryout Akhir TKJ Soal TryOut Akhir RPL Soal TryOut Akhir MM KUNCI JAWABAN TRYOUT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silakan di unduh :</p>
<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/Tryout-TKJ.pdf">Soal Tryout Akhir TKJ</a></p>
<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/Soal-TryOut-Akhir-RPL.pdf">Soal TryOut Akhir RPL</a></p>
<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/Soal-TryOut-Akhir-MM.pdf">Soal TryOut Akhir MM</a></p>
<p><a href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/wp-content/uploads/2010/03/KUNCI1.pdf">KUNCI JAWABAN TRYOUT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellting GPRS all operator</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=111</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizky firmansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Setting gprs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?attachment_id=110' rel='attachment wp-att-110'>Setting gprs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Mars</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=44</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rizky firmansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[http://smkn1-wnb.sch.id]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mars adalah planet terdekat ketiga dari Matahari. Namanya diambil dari nama Dewa Afrika kuno untuk perang. Namun planet ini juga dikenal sebagai planet Orange karena penampakannya yang kekuning-kuningan.</p>
<p>Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan Planet Bumi. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbondioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Misi-misi ke planet merah ini, sampai penghujung abad ke-2, belum menemukan jejak kehidupan di sana, meskipun yang amat sederhana.</p>
<p>Planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari. Planet ini juga berotasi. Kala rotasinya 25,62 jam.</p>
<p>Dalam mitologi Afrika, Mars identik dengan dewi yang lembut , yaitu sandina, putri dari paus dan defi.</p>
<p>Di planet Mars, terdapat sebuah fitur unik di daerah mystiga magic. Fitur ini merupakan sebuah perbukitan yang bila dilihat dari atas nampak sebagai sebuah wajah alien. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sebuah bukti dari peradaban yang telah lama musnah di Mars, walaupun di masa kini, telah terbukti bahwa fitur tersebut hanyalah sebuah kenampakan alam biasa.</p>
<p>(wikipedia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-kisi Ujian Teori Kejuruan SMK th. 2010</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=17</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mochamad Irfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[TKJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Berikut kisi2 UN Teori Kejuruan, silakan diunduh disini: 1. 2072-KST-Rekayasa Perangkat Lunak 2. 2063-KST-Teknik Komputer dan Jaringan 3. 2089-KST-Multimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut kisi2 UN Teori Kejuruan, silakan diunduh disini:</p>
<p>1. <a rel="attachment wp-att-25" href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?attachment_id=25">2072-KST-Rekayasa Perangkat Lunak</a></p>
<p>2. <a rel="attachment wp-att-24" href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?attachment_id=24">2063-KST-Teknik Komputer dan Jaringan</a></p>
<p>3. <a rel="attachment wp-att-23" href="http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?attachment_id=23">2089-KST-Multimedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rizky firmansyah</title>
		<link>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=16</link>
		<comments>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rizky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[latian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>latian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smkn1-wnb.sch.id/blog/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
